DHT11
Budget temperature/humidity sensor.
Specifications
- Operating Voltage: 3.5V to 5.5V
- Operating current: 0.3mA (measuring) 60uA (standby)
- Output: Serial data
- Temperature Range: 0°C to 50°C
- Humidity Range: 20% to 90%
- Resolution: Temperature and Humidity both are 16-bit
- Accuracy: ±1°C and ±1%
DHT22 / AMT2302
Higher precision temperature/humidity sensor.
Specifications
- Operating Voltage: 3.5V to 5.5V
- Operating current: 0.3mA (measuring) 60uA (standby)
- Output: Serial data
- Temperature Range: -40°C to 80°C
- Humidity Range: 0% to 100%
- Resolution: Both temperature and humidity are 16-bit
- Accuracy: ±0.5°C and ±1%
Bulk Discounts
Variety | Bulk Quantity | Discount % |
---|---|---|
DHT11 | 1 | 0.000% |
DHT11 | 2 | 10.608% |
DHT11 | 3 | 18.991% |
DHT11 | 4 | 25.706% |
DHT11 | 5 | 31.150% |
DHT11 | 6 | 35.611% |
DHT11 | 7 | 39.298% |
DHT11 | 8 | 42.371% |
DHT11 | 9 | 44.950% |
DHT11 | 10 | 47.127% |
DHT11 | 15 | 54.069% |
DHT11 | 20 | 57.408% |
DHT11 | 30 | 59.988% |
DHT11 | 40 | 60.708% |
DHT11 | 50 | 60.915% |
DHT11 | 60 | 60.975% |
DHT11 | 70 | 60.993% |
DHT11 | 80 | 60.998% |
DHT11 | 90 | 60.999% |
DHT11 | 100 | 61.000% |
DHT11 | 110 | 61.000% |
DHT11 | 120 | 61.000% |
DHT11 | 130 | 61.000% |
DHT11 | 140 | 61.000% |
DHT11 | 150 | 61.000% |
DHT11 | 160 | 61.000% |
DHT11 | 170 | 61.000% |
DHT11 | 180 | 61.000% |
DHT11 | 190 | 61.000% |
DHT11 | 200 | 61.000% |
DHT11 with LED | 1 | 0.000% |
DHT11 with LED | 2 | 10.278% |
DHT11 with LED | 3 | 18.448% |
DHT11 with LED | 4 | 25.027% |
DHT11 with LED | 5 | 30.386% |
DHT11 with LED | 6 | 34.795% |
DHT11 with LED | 7 | 38.454% |
DHT11 with LED | 8 | 41.514% |
DHT11 with LED | 9 | 44.090% |
DHT11 with LED | 10 | 46.272% |
DHT11 with LED | 15 | 53.277% |
DHT11 with LED | 20 | 56.687% |
DHT11 with LED | 30 | 59.359% |
DHT11 with LED | 40 | 60.122% |
DHT11 with LED | 50 | 60.346% |
DHT11 with LED | 60 | 60.413% |
DHT11 with LED | 70 | 60.432% |
DHT11 with LED | 80 | 60.438% |
DHT11 with LED | 90 | 60.440% |
DHT11 with LED | 100 | 60.441% |
DHT11 with LED | 110 | 60.441% |
DHT11 with LED | 120 | 60.441% |
DHT11 with LED | 130 | 60.441% |
DHT11 with LED | 140 | 60.441% |
DHT11 with LED | 150 | 60.441% |
DHT11 with LED | 160 | 60.441% |
DHT11 with LED | 170 | 60.441% |
DHT11 with LED | 180 | 60.441% |
DHT11 with LED | 190 | 60.441% |
DHT11 with LED | 200 | 60.441% |
DHT22 / AMT2302 | 1 | 0.000% |
DHT22 / AMT2302 | 2 | 29.183% |
DHT22 / AMT2302 | 3 | 45.096% |
DHT22 / AMT2302 | 4 | 54.596% |
DHT22 / AMT2302 | 5 | 60.645% |
DHT22 / AMT2302 | 6 | 64.682% |
DHT22 / AMT2302 | 7 | 67.472% |
DHT22 / AMT2302 | 8 | 69.451% |
DHT22 / AMT2302 | 9 | 70.882% |
DHT22 / AMT2302 | 10 | 71.932% |
DHT22 / AMT2302 | 15 | 74.320% |
DHT22 / AMT2302 | 20 | 74.927% |
DHT22 / AMT2302 | 30 | 75.132% |
DHT22 / AMT2302 | 40 | 75.146% |
DHT22 / AMT2302 | 50 | 75.148% |
DHT22 / AMT2302 | 60 | 75.148% |
DHT22 / AMT2302 | 70 | 75.148% |
DHT22 / AMT2302 | 80 | 75.148% |
DHT22 / AMT2302 | 90 | 75.148% |
DHT22 / AMT2302 | 100 | 75.148% |
DHT22 / AMT2302 | 110 | 75.148% |
DHT22 / AMT2302 | 120 | 75.148% |
DHT22 / AMT2302 | 130 | 75.148% |
DHT22 / AMT2302 | 140 | 75.148% |
DHT22 / AMT2302 | 150 | 75.148% |
DHT22 / AMT2302 | 160 | 75.148% |
DHT22 / AMT2302 | 170 | 75.148% |
DHT22 / AMT2302 | 180 | 75.148% |
DHT22 / AMT2302 | 190 | 75.148% |
DHT22 / AMT2302 | 200 | 75.148% |
There are no reviews yet.