Specifications
- The core of this module is ESP32-D0WDQ6 chip, with scalable, adaptive features.
- Two CPU cores can be individually controlled or powered on.
- The clock frequency is adjustable from 80 MHz to 240 MHz.
- The user can cut off the power of the CPU and use the low-power coprocessor to continuously monitor the status of the peripherals or whether some of the analog values ​​exceed the threshold.
- Pin spacing: 25mm approx. (between each row of pins)
- Dimensions:
- Black Headers: 51mm x 28mm approx.
- Yellow Headers: 54mm x 28mm approx.
CPU and Memory
The ESP32-D0WDQ6 has two low-power Xtensa® 32-bit LX6 MCUs. On-chip storage includes:
- 448 KB ROM for program startup and kernel function calls.
- 520 KB on-chip SRAM for data and instruction storage.
- 8-KB SRAM in RTC, or RTC Slow Memory, can be accessed by the co-processor in deep-sleep mode.
- 8-KB SRAM in RTC, RTC Fast Memory, which can be used for data storage and access by the host CPU when RTC starts in deep-sleep mode.
- 1 kbit eFuse, where 256 bits are system-specific (MAC address and chip set); the remaining 768 bits are reserved for user applications, including Flash encryption and chip ID.
- ESP-WROOM-32 integrates 4MB of SPI Flash
Package Contains
Bundle: Board (only)
- ESP32 Development Board
Bundle: Board + USB Cable
- ESP32 Development Board
- Micro USB Cable
Documentation
- Getting Started Tutorial (from RandomNerdTutorials)
- Datasheet (from Espressif)
Bulk Discounts
Variety | Bundle | Bulk Quantity | Discount % |
---|---|---|---|
Black Headers | Board (only) | 1 | 0.000% |
Black Headers | Board (only) | 2 | 1.630% |
Black Headers | Board (only) | 3 | 2.911% |
Black Headers | Board (only) | 4 | 3.921% |
Black Headers | Board (only) | 5 | 4.720% |
Black Headers | Board (only) | 6 | 5.353% |
Black Headers | Board (only) | 7 | 5.855% |
Black Headers | Board (only) | 8 | 6.255% |
Black Headers | Board (only) | 9 | 6.572% |
Black Headers | Board (only) | 10 | 6.825% |
Black Headers | Board (only) | 20 | 7.718% |
Black Headers | Board (only) | 30 | 7.812% |
Black Headers | Board (only) | 40 | 7.822% |
Black Headers | Board (only) | 50 | 7.823% |
Black Headers | Board (only) | 60 | 7.823% |
Black Headers | Board (only) | 70 | 7.823% |
Black Headers | Board (only) | 80 | 7.823% |
Black Headers | Board (only) | 90 | 7.823% |
Black Headers | Board (only) | 100 | 7.823% |
Black Headers | Board (only) | 110 | 7.823% |
Black Headers | Board (only) | 120 | 7.823% |
Black Headers | Board (only) | 130 | 7.823% |
Black Headers | Board (only) | 140 | 7.823% |
Black Headers | Board (only) | 150 | 7.823% |
Black Headers | Board (only) | 160 | 7.823% |
Black Headers | Board (only) | 170 | 7.823% |
Black Headers | Board (only) | 180 | 7.823% |
Black Headers | Board (only) | 190 | 7.823% |
Black Headers | Board (only) | 200 | 7.823% |
Black Headers | Board + USB Cable | 1 | 0.000% |
Black Headers | Board + USB Cable | 2 | 1.630% |
Black Headers | Board + USB Cable | 3 | 2.911% |
Black Headers | Board + USB Cable | 4 | 3.921% |
Black Headers | Board + USB Cable | 5 | 4.720% |
Black Headers | Board + USB Cable | 6 | 5.353% |
Black Headers | Board + USB Cable | 7 | 5.855% |
Black Headers | Board + USB Cable | 8 | 6.255% |
Black Headers | Board + USB Cable | 9 | 6.572% |
Black Headers | Board + USB Cable | 10 | 6.825% |
Black Headers | Board + USB Cable | 20 | 7.718% |
Black Headers | Board + USB Cable | 30 | 7.812% |
Black Headers | Board + USB Cable | 40 | 7.822% |
Black Headers | Board + USB Cable | 50 | 7.823% |
Black Headers | Board + USB Cable | 60 | 7.823% |
Black Headers | Board + USB Cable | 70 | 7.823% |
Black Headers | Board + USB Cable | 80 | 7.823% |
Black Headers | Board + USB Cable | 90 | 7.823% |
Black Headers | Board + USB Cable | 100 | 7.823% |
Black Headers | Board + USB Cable | 110 | 7.823% |
Black Headers | Board + USB Cable | 120 | 7.823% |
Black Headers | Board + USB Cable | 130 | 7.823% |
Black Headers | Board + USB Cable | 140 | 7.823% |
Black Headers | Board + USB Cable | 150 | 7.823% |
Black Headers | Board + USB Cable | 160 | 7.823% |
Black Headers | Board + USB Cable | 170 | 7.823% |
Black Headers | Board + USB Cable | 180 | 7.823% |
Black Headers | Board + USB Cable | 190 | 7.823% |
Black Headers | Board + USB Cable | 200 | 7.823% |
Yellow Headers | Board (only) | 1 | 0.000% |
Yellow Headers | Board (only) | 2 | 1.630% |
Yellow Headers | Board (only) | 3 | 2.911% |
Yellow Headers | Board (only) | 4 | 3.921% |
Yellow Headers | Board (only) | 5 | 4.720% |
Yellow Headers | Board (only) | 6 | 5.353% |
Yellow Headers | Board (only) | 7 | 5.855% |
Yellow Headers | Board (only) | 8 | 6.255% |
Yellow Headers | Board (only) | 9 | 6.572% |
Yellow Headers | Board (only) | 10 | 6.825% |
Yellow Headers | Board (only) | 20 | 7.718% |
Yellow Headers | Board (only) | 30 | 7.812% |
Yellow Headers | Board (only) | 40 | 7.822% |
Yellow Headers | Board (only) | 50 | 7.823% |
Yellow Headers | Board (only) | 60 | 7.823% |
Yellow Headers | Board (only) | 70 | 7.823% |
Yellow Headers | Board (only) | 80 | 7.823% |
Yellow Headers | Board (only) | 90 | 7.823% |
Yellow Headers | Board (only) | 100 | 7.823% |
Yellow Headers | Board (only) | 110 | 7.823% |
Yellow Headers | Board (only) | 120 | 7.823% |
Yellow Headers | Board (only) | 130 | 7.823% |
Yellow Headers | Board (only) | 140 | 7.823% |
Yellow Headers | Board (only) | 150 | 7.823% |
Yellow Headers | Board (only) | 160 | 7.823% |
Yellow Headers | Board (only) | 170 | 7.823% |
Yellow Headers | Board (only) | 180 | 7.823% |
Yellow Headers | Board (only) | 190 | 7.823% |
Yellow Headers | Board (only) | 200 | 7.823% |
Yellow Headers | Board + USB Cable | 1 | 0.000% |
Yellow Headers | Board + USB Cable | 2 | 1.630% |
Yellow Headers | Board + USB Cable | 3 | 2.911% |
Yellow Headers | Board + USB Cable | 4 | 3.921% |
Yellow Headers | Board + USB Cable | 5 | 4.720% |
Yellow Headers | Board + USB Cable | 6 | 5.353% |
Yellow Headers | Board + USB Cable | 7 | 5.855% |
Yellow Headers | Board + USB Cable | 8 | 6.255% |
Yellow Headers | Board + USB Cable | 9 | 6.572% |
Yellow Headers | Board + USB Cable | 10 | 6.825% |
Yellow Headers | Board + USB Cable | 20 | 7.718% |
Yellow Headers | Board + USB Cable | 30 | 7.812% |
Yellow Headers | Board + USB Cable | 40 | 7.822% |
Yellow Headers | Board + USB Cable | 50 | 7.823% |
Yellow Headers | Board + USB Cable | 60 | 7.823% |
Yellow Headers | Board + USB Cable | 70 | 7.823% |
Yellow Headers | Board + USB Cable | 80 | 7.823% |
Yellow Headers | Board + USB Cable | 90 | 7.823% |
Yellow Headers | Board + USB Cable | 100 | 7.823% |
Yellow Headers | Board + USB Cable | 110 | 7.823% |
Yellow Headers | Board + USB Cable | 120 | 7.823% |
Yellow Headers | Board + USB Cable | 130 | 7.823% |
Yellow Headers | Board + USB Cable | 140 | 7.823% |
Yellow Headers | Board + USB Cable | 150 | 7.823% |
Yellow Headers | Board + USB Cable | 160 | 7.823% |
Yellow Headers | Board + USB Cable | 170 | 7.823% |
Yellow Headers | Board + USB Cable | 180 | 7.823% |
Yellow Headers | Board + USB Cable | 190 | 7.823% |
Yellow Headers | Board + USB Cable | 200 | 7.823% |
PeterDollar (verified owner) –
Fantastic price, prompt delivery and a great dev board. If you want more than you can get with an Arduino for less money, then get this ESP dev board.
PeterDollar –